<noframes id="tfh1f"><sub id="tfh1f"><font id="tfh1f"></font></sub>

<p id="tfh1f"><dfn id="tfh1f"></dfn></p>
<th id="tfh1f"><progress id="tfh1f"></progress></th>
<b id="tfh1f"></b><pre id="tfh1f"></pre>

<rp id="tfh1f"><listing id="tfh1f"></listing></rp>

    2018年3月16日上海航運(yùn)交易所運(yùn)價(jià)指數(shù)

    發(fā)布時(shí)間:2018-03-16 已閱:1356次


    航線(xiàn) 單位
    上期
    2018-03-15
    本期
    2018-03-16
    與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸)
    綜合指數(shù) 點(diǎn) 690.65 729.09 38.44
    秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) 元/噸 35.8 37.3 1.5
    秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) 元/噸 35.6 36.9 1.3
    秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) 元/噸 36.2 37.7 1.5
    秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) 元/噸 26.4 28.3 1.9
    秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) 元/噸 34.5 36.2 1.7
    天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) 元/噸 32.3 34.2 1.9
    天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) 元/噸 43.7 44.9 1.2
    黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) 元/噸 28.8 30.7 1.9
    京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) 元/噸 27.1 28.9 1.8
    秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) 元/噸 35.4 37.2 1.8
    秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) 元/噸 33.3 35.0 1.7
    秦皇島-廈門(mén)(5-6萬(wàn)DWT) 元/噸 32.3 33.6 1.3
    秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) 元/噸 29.3 31.3 2.0
    天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) 元/噸 37.8 39.6 1.8
    国产精品嫩草视频永久网址,国产精品第二页,日本强在线播放一区,欧洲在线一区

    <noframes id="tfh1f"><sub id="tfh1f"><font id="tfh1f"></font></sub>

    <p id="tfh1f"><dfn id="tfh1f"></dfn></p>
    <th id="tfh1f"><progress id="tfh1f"></progress></th>
    <b id="tfh1f"></b><pre id="tfh1f"></pre>

    <rp id="tfh1f"><listing id="tfh1f"></listing></rp>