航線 |
單位 |
上期 2018-03-09 |
本期 2018-03-12 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點 | 650.26 | 645.20 | -5.06 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 34.3 | 33.8 | -0.5 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 34.4 | 33.9 | -0.5 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 34.3 | 34.3 | 0.0 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 24.8 | 24.6 | -0.2 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 32.4 | 32.2 | -0.2 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 30.1 | 30.0 | -0.1 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 41.5 | 41.3 | -0.2 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 26.6 | 26.5 | -0.1 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 25.4 | 25.2 | -0.2 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 33.4 | 33.3 | -0.1 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 31.8 | 31.4 | -0.4 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 31.0 | 30.6 | -0.4 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 27.5 | 27.2 | -0.3 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 35.7 | 35.5 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://m.2948878.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司