<noframes id="tfh1f"><sub id="tfh1f"><font id="tfh1f"></font></sub>

<p id="tfh1f"><dfn id="tfh1f"></dfn></p>
<th id="tfh1f"><progress id="tfh1f"></progress></th>
<b id="tfh1f"></b><pre id="tfh1f"></pre>

<rp id="tfh1f"><listing id="tfh1f"></listing></rp>

    2018年3月5日上海航運交易所運價指數(shù)

    發(fā)布時間:2018-03-05 已閱:1488次

    航線 單位
    上期
    2018-03-02
    本期
    2018-03-05
    與上期比漲跌(點, 元/噸)
    綜合指數(shù) 719.45 716.75 -2.70
    秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) 元/噸 37.7 37.6 -0.1
    秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) 元/噸 36.5 36.3 -0.2
    秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) 元/噸 36.5 36.3 -0.2
    秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) 元/噸 28.1 28.0 -0.1
    秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) 元/噸 35.0 35.0 0.0
    天津 - 上海(2-3萬DWT) 元/噸 33.2 33.1 -0.1
    天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) 元/噸 44.4 44.3 -0.1
    黃驊 - 上海(3-4萬DWT) 元/噸 29.9 29.7 -0.2
    京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) 元/噸 28.4 28.1 -0.3
    秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) 元/噸 36.7 36.6 -0.1
    秦皇島-廣州(6-7萬DWT) 元/噸 35.2 35.1 -0.1
    秦皇島-廈門(5-6萬DWT) 元/噸 34.4 34.1 -0.3
    秦皇島-張家港(4-5萬DWT) 元/噸 31.3 31.3 0.0
    天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) 元/噸 38.5 38.3 -0.2
    国产精品嫩草视频永久网址,国产精品第二页,日本强在线播放一区,欧洲在线一区

    <noframes id="tfh1f"><sub id="tfh1f"><font id="tfh1f"></font></sub>

    <p id="tfh1f"><dfn id="tfh1f"></dfn></p>
    <th id="tfh1f"><progress id="tfh1f"></progress></th>
    <b id="tfh1f"></b><pre id="tfh1f"></pre>

    <rp id="tfh1f"><listing id="tfh1f"></listing></rp>