安徽舜龍船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表 |
|||||||||||||
2016年3月23日 星期三 |
|||||||||||||
安排船舶 | |||||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 計(jì)劃噸位 | 預(yù)計(jì)抵港時(shí)間 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
重載船舶 | |||||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 空船抵港時(shí)間 | 裝貨時(shí)間 | 裝齊時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
1 | 潘一東8681 | AHSL-2016030403 | 誠(chéng)信9號(hào) | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 2976.44 | 馬一電 | 六圩 | 淮南順源 |
2 | AHSL-2016030403 | 豫泓翔0598 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 2388.65 | 馬一電 | 六圩 | 淮南順源 | |
3 | 潘二8682 | AHSL-2016030404 | 振興22 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 1925.7 | 馬一電 | 過淮安 | 繁昌江海 |
4 | AHSL-2016030405 | 魯濟(jì)寧貨5795 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1852.08 | 馬一電 | 過邵伯 | 臨泉航運(yùn) | |
5 | AHSL-2016030402 | 國(guó)祥1899 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 1695.1 | 馬一電 | 六圩 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
6 | AHSL-2016030404 | 皖江淮貨66 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 1967.36 | 馬一電 | 過淮安 | 繁昌江海 | |
7 | AHSL-2016030402 | 遠(yuǎn)東7788 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1991.98 | 馬一電 | 六圩 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
8 | AHSL-2016030403 | 魯濟(jì)寧貨7021 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1964.19 | 馬一電 | 南京 | 淮南順源 | |
9 | AHSL-2016030402 | 和諧8899 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1960.98 | 馬一電 | 六圩 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
10 | AHSL-2016030405 | 魯濟(jì)寧貨5892 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1992.48 | 馬一電 | 過邵伯 | 臨泉航運(yùn) | |
11 | 潘三8683 | AHSL-2016030103 | 皖淮南貨1239 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1079.44 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 鳳臺(tái)四航物流 |
12 | AHSL-2016030103 | 江海貨168 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1071.86 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
13 | AHSL-2016030103 | 皖淮貨928 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1665.84 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
14 | AHSL-2016030103 | 巨龍5686 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1931.61 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
15 | AHSL-2016030103 | 皖霍邱7286 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1242.8 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
16 | AHSL-2016030103 | 豫信貨11279 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1405.32 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
17 | AHSL-2016030104 | 蘇中川5289 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1918.22 | 國(guó)電銅陵 | 過淮安 | 繁昌江海 | |
18 | 顧橋8698 | AHSL-2016030105 | 淮南貨1658 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1922.08 | 國(guó)電銅陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 |
19 | AHSL-2016030105 | 永順98 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1928.86 | 國(guó)電銅陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
20 | AHSL-2016030105 | 皖順風(fēng)123 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1387.36 | 國(guó)電銅陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
21 | AHSL-2016030105 | 皖迎河89 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 2041.62 | 國(guó)電銅陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
22 | AHSL-2016030105 | 皖迎河8679 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1951.76 | 國(guó)電銅陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
23 | AHSL-2016030105 | 皖成龍998 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1889.9 | 國(guó)電銅陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
24 | 張北8693 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨5709 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 2157.08 | 國(guó)電銅陵 | 過蚌埠閘 | 繁昌江海 |
25 | AHSL-2016030101 | 魯棗莊貨2108 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 1995.28 | 國(guó)電銅陵 | 過蚌埠閘 | 繁昌江海 | |
26 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨1285 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1501.88 | 國(guó)電銅陵 | 過蚌埠閘 | 繁昌江海 | |
27 | AHSL-2016030101 | 強(qiáng)碩3 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1987.54 | 國(guó)電銅陵 | 過蚌埠閘 | 繁昌江海 | |
28 | AHSL-2016030101 | 順發(fā)中川111 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 1945.92 | 國(guó)電銅陵 | 過蚌埠閘 | 鳳臺(tái)四航 | |
29 | AHSL-2016030101 | 豫鴻翔009 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 2294.24 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 淮南江海 | |
30 | AHSL-2016030101 | 偉博168 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 1633.22 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 淮南江海 | |
31 | AHSL-2016030101 | 皖阜陽貨1862 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1478.94 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 合肥晨光 | |
32 | AHSL-2016030101 | 皖阜南貨1026 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1588.76 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 合肥晨光 | |
33 | AHSL-2016030101 | 正航9886 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1960.2 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 合肥晨光 | |
34 | AHSL-2016030101 | 皖二航8668 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1925.3 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 合肥晨光 | |
35 | 張北8715 | AHSL-2016030101 | 皖永安006 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1895.3 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 合肥晨光 |
36 | AHSL-2016030101 | 皖永安005 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1899.3 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 合肥晨光 | |
37 | AHSL-2016030101 | 明達(dá)6602 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2539.7 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 合肥晨光 | |
38 | AHSL-2016030101 | 明達(dá)5856 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2336.82 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠閘 | 合肥晨光 | |
39 | 潘一東8718 | AHSL-2016030101 | 皖淮南貨1676 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1958.04 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航 |
40 | AHSL-2016030101 | 鵬遠(yuǎn)668 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1313.36 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | ||
41 | AHSL-2016030101 | 皖迎河699 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1328.6 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航 | |
42 | AHSL-2016030101 | 四航668 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 1956.22 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航 | |
43 | AHSL-2016030101 | 皖迎河8998 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.18 | 3.20 | 3.20 | 1605.1 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航 | |
44 | AHSL-2016030101 | 恒順6669 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.18 | 3.20 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺(tái)四航 | |||
到港船舶 | |||||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 到港時(shí)間 | 卸貨時(shí)間 | 卸完時(shí)間 | 卸貨噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 |
1 | HS2016-2-1 | 和順18 | 煤炭 | 裕溪口 | 新興鑄管 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 新興鑄管 | 卸完 | 安徽舜龍 | ||
2 | 潘三8648 | AHSL-2016020605 | 豫信貨12008 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.7 | 3.11 | 3.12 | 國(guó)電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | |
3 | AHSL-2016020605 | 江渝608 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.8 | 3.12 | 3.13 | 國(guó)電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
4 | AHSL-2016020605 | 魯濟(jì)寧7026 | 煤炭 | 平圩/寶紅莊 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.17 | 3.17 | 國(guó)電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
5 | AHSL-2016020605 | 魯濟(jì)寧5762 | 煤炭 | 平圩/寶紅莊 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.17 | 3.17 | 國(guó)電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
6 | AHSL-2016020605 | 徐貨9469 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.12 | 3.13 | 國(guó)電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
7 | AHSL-2016030101 | 濮陽貨0667 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.12 | 3.13 | 國(guó)電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
8 | AHSL-2016030101 | 豫長(zhǎng)泰9898 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 國(guó)電銅陵 | 淮南順源 | ||||||
9 | AHSL-2016030102 | 魯棗莊貨1800 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.15 | 國(guó)電銅陵 | 合肥晨光 | |||||
10 | AHSL-2016030101 | 皖金帆106 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 國(guó)電銅陵 | 淮南順源 | ||||||
11 | AHSL-2016030102 | 皖金瑞168 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.14 | 國(guó)電銅陵 | 合肥晨光 | |||||
12 | AHSL-2016030102 | 永安6888 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.14 | 國(guó)電銅陵 | 合肥晨光 | |||||
13 | AHSL-2016030102 | 皖金橋8899 | 煤炭 | 平圩/寶紅莊 |
Copyright © 2017 http://m.2948878.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司